Betonkettensäge ICS 680ES GC-12 30 cm Schnitttiefe
680ES – benzinbetriebene Betonkettensäge
Die leistungsstarke Benzinsäge für gehobene Ansprüche
Gebaut, um den Anforderungen der Hoch -und Tiefbauer gerecht zu werden. Die 680ES vereint Zuverlässigkeit und Wertigkeit. „Easy Start“ mit einem neuen Multifunktionshebel, der Choke, Start und Stopp und den laufenden Betrieb steuert. Der charakteristische, schwarze Sägenkopf beinhaltet ein speziell entworfenes Vergaser- und Zündsystem, welches einen leichten Start, verringerte Betriebstemperatur und verlässliche Leistung bietet in jeder Situation. Verfügbar mit 30 cm und 35 cm Schwertern und Diamantketten der gesamten Force3-Serie.
MERKMALE UND VORTEILE
Polyester- Luftfilterkonstruktion speziell für Nassschnitte
Für FORCE3™-Schwert und -Kette bis zu 14” (35cm)
Multifunktionshebel zur Regelung der Funktionen Choke,Leerlauf, Betrieb und Stopp
Verlängerter Antriebsradadapter ermöglicht einfachere Kettenmontage
Tiefe Schnitte für schwer zugängliche oder kleine Öffnungen
Für viereckige Ausschnitte ab 4” x 4” (10 cm x 10 cm)
Bei jeder Witterung leicht zu starten
TECHNISCHE DATEN
Motor typ | 2-Takt, luftgekühlt |
Hubraum | 76,5 cm³ (4.7 cu-in) |
Leistung | 3,7 kW (5 PS) bei 9.500 U/min |
Drehmoment | 4,1 Nm (36,3 in-lbs) bei 6.500 U/min |
Motordrehzahl | 11.500 +/- 500 U/min (max.) / 2.800 +/1 3.200 U/min (Leerlauf) |
Kettengeschwindigkeit bei maximaler Leistung | 34,5 m/s (6800 ft /min |
Gewicht | 9,5 kg (21 lbs), nur Sägekopf |
Abmessungen | 46 cm (18 in) Länge / 29 cm (11.5) Höhe / 25 cm (10 in) Breite |
Luftfilter | Staub-und wasserfest |
Zündung | Spezielle wasserbeständige elektronische Zündung |
Kraftstoffmischungsverhältnis | 50:1 Benzin zu Öl (2% Öl) |
Kraftstofftankinhalt | 0,88 Liter (0,23 Gallonen) |
Wasserzufuhr | Mindestens 1,5 bar (20 psi) |
Wasserdurchsatz | Mindestens: 4 l/min (1 gpm) |
Garantierter Schallleistungspegel, Lwa (1) | 117 dB(A) (Kwa=3,0 dB(A)) |
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeführers Lwa | 101.0 dB(A) (K = 2.0 dB(A)) |
Vibrationen, ahv eq bei Betonschneiden (2) | 7,2 m/s2 (K=1,0 m/s2), vorderer Grif / 8,5 m/s2 (K=1,0 m/s2), hinterer Griff |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden