NBB Baukranfunk Nano-minor mit Joysticks
Gerätedaten:
Frequenzband (F2-Band) | 433,05 – 434,79 MHz |
Frequenzband EU (G-Band) | 863 – 870 MHz |
Frequenzband USA/CA | 902 – 928 MHz |
Frequenzband China | 418.95 – 419.20 MHz |
Frequenzband Japan | 429.25 – 429.7375 MHz |
HF-Leistung | < oder = 10 mW |
HF-Leistung (USA/CA) | < oder = 20 mW |
Typischer Arbeitsbereich | ≤ 100 m |
Antenne | integriert |
Typische Reaktionszeit der Steuerbefehle | 15 ms |
SMJ-Technologie | einfacher Joystickwechsel |
Vorwarnzeit „Batterie leer“ | 15 Minuten |
Datenrückmeldung | optional |
Temperaturbereich | -20 °C bis +70 °C |
Gewicht | 1 000 g |
Statusanzeige | 2 x 7-Segment-Anzeige (LED) |
NBB AKKU-SYSTEM | |
---|---|
Akku-Schnellwechselsystem | Ni-MH / 1 500 mAh |
Spannung | 7,2 V |
Betriebszeit | 60 Stunden/Akkuladung |
Ladezeit ca. | 1 Stunde |
Ladeform | extern über Ladegerät |
Maße | 126 x 52 x 22 mm |
Gewicht ca | 200 g |
LADEGERÄT | |
Geeignet für | 230 V/AC, 110 V/AC, 12/24 V/DC |
Steckerform wahlweise | EU, USA, JP, GB, AU |
Temperaturmessung für optimales Wiederaufladen |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden